
En raison de ses roues sous le plateau, la remorque PSX est idéale pour le transport de grandes quantités. Elle a une tenue de route très stable. Son châssis robuste, ses ridelles en aluminium rabattables et sa béquille à roulette automatique renforcée sont autant d'atouts qu'offre la reine des charges importantes.

PSX 1400

PSX 2500 et 3000
1 Essieu freiné
Dimensions intérieures |
Hauteur du pont |
Charge utile |
Prix CHF |
|
PSX 1350 | 251x153 cm | 65 cm | 1'100 kg | 2'475.- |
Bâches et réhausses de ridelles:
Bâche avec armature 150 cm | 1'305.- |
Bâche avec armature 180 cm | 1'410.- |
Bâche plate | 310.- |
Réhausses ridelles alu H 35 cm | 845.- |
Réhausses grillagées H 70 cm | 950.- |
Double essieux freinés
Dimensions intérieures |
Hauteur du pont |
Charge utile |
Prix CHF |
|
PSX-S 2000 | 305x153 cm | 1'595 kg | 2'850.- | |
PSX-S 2000 | 325x178 cm | 1'585 kg | 3'000.- | |
PSX-S 2000 | 405x178 cm | 1'540 kg | 3'200.- | |
PSX 2500 | 305x153 cm | 72 cm | 2'080 kg | 3'300.- |
PSX 3000 | 305x153 cm | 65 cm | 2'560 kg | 3'700.- |
Bâches et réhausses de ridelles:
Bâche avec armature 150 cm | 1'360.- |
Bâche avec armature 180 cm | 1'460.- |
Bâche plate | 340.- |
Réhausses ridelles alu H 35 cm | 900.- |
Réhausses grillagées H 70 cm | 1'000.- |
Dimensions intérieures |
Hauteur du pont |
Charge utile |
Prix CHF |
|
PSX 2500 | 325x178 cm | 72 cm | 2'020 kg | 3'500.- |
PSX 3000 | 325x178 cm | 65 cm | 2'500 kg | 3'900.- |
Bâches et réhausses de ridelles:
Bâche avec armature 150 cm | 1'570.- |
Bâche avec armature 180 cm | 1'700.- |
Bâche avec armature 210 cm | 1'950.- |
Bâche plate | 440.- |
Réhausses ridelles alu H 35 cm | 950.- |
Réhausses grillagées H 70 cm | 1'050.- |
Dimensions intérieures |
Hauteur du pont |
Charge utile |
Prix CHF |
|
PSX 2500 | 405x178 cm | 72 cm | 1'950 kg | 3'750.- |
PSX 3000 | 405x178 cm | 65 cm | 2'420 kg | 4'010.- |
Bâches et réhausses de ridelles:
Bâche avec armature 150 cm | 1'680.- |
Bâche avec armature 180 cm | 1'900.- |
Bâche avec armature 210 cm | 2'100.- |
Bâche plate | 455.- |
Réhausses ridelles alu H 35 cm | 1'080.- |
Rampe en alu avec fourreau sous le pont 250x30 cm force portante 2'400 kg. Prix CHF 1'600.-
Chaque remorque est équipée d'une béquille à roulette renforcée et automatique.
Accessoires:
Accessoires livrés non montés avec matériel de fixation nécessaire.
Bâche haute ouvrable sur tous les côtés en série.
Couleur standard grise Anthracite RAL 7016
Supplément autre couleur | 140.- |
Amortisseurs (par essieu) | 180.- |
Cadre porte-échelle L. 153 cm | 200.- |
Cadre porte-échelle L. 178 cm | 220.- |
Emoluments d'expertise, transport et
préparation
|
200.- |
Montage de la bâche après livraison | 150.- |
Roue de secours 185/70 R13 | 220.- |
Roue de secours 185/60 R12 + support | 360.- |
Ces prix s'entendent en francs suisses TVA incluse.
Données techniques:
Type | PSX1350 | PSX2500 | PSX2500 | PSX2500 |
Dimensions inté. | 251x153cm | 305x153cm | 325x178cm | 405x178cm |
Poids total | 1350 kg | 2500 kg | 2500 kg | 2500 kg |
Poids à vide | 250 kg | 420 kg | 480 kg | 550 kg |
Charge utile | 1100 kg | 2080 kg | 2020 kg | 1950 kg |
Long. inté. A | 251 cm | 305 cm | 325 cm | 405 cm |
Largeur inté. B | 153 cm | 153 cm | 178 cm | 178 cm |
Hauteur pont C | 65 cm | 72 cm | 72 cm | 72 cm |
Long. timon D | 145 cm | 145 cm | 145 cm | 145 cm |
Long. totale E | 406 cm | 460 cm | 480 cm | 560 cm |
Largeur totale F | 160 cm | 160 cm | 185 cm | 185 cm |
Haut. totale G | 95 cm | 98 cm | 98 cm | 98 cm |
Haut. ridelles H | 30 cm | 30 cm | 30 cm | 30 cm |
Type | PSX 3000 | PSX 3000 | PSX 3000 | |
Dimensions inté. | 305x178cm | 325x178cm | 405x178cm | |
Poids total | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | |
Poids à vide | 440 kg | 500 kg | 580 kg | |
Charge utile | 2560 kg | 2500 kg | 2420 kg | |
Long. inté. A | 305 cm | 325 cm | 405 cm | |
Largeur inté. B | 153 cm | 178 cm | 178 cm | |
Hauteur pont C | 65 cm | 65 cm | 65 cm | |
Long. timon D | 145 cm | 145 cm | 145 cm | |
Long. totale E | 460 cm | 480 cm | 560 cm | |
Largeur totale F | 160 cm | 185 cm | 185 cm | |
Haut. totale G | 95 cm | 95 cm | 95 cm | |
Haut. ridelles H | 30 cm | 30 cm | 30 cm |
Dimensions des pneus PSX 1350 et toutes les PSX 3000: 185/60R12
Toutes les autres: 185/70R13
