

Remorque porte-échelle + reling (R):
Modèle | Dimensions | Version | Essieux | Prix TTC |
GT500 | 151x101 | non freinée | 1 | |
GT500 | 181x101 | non freinée | 1 | |
GT750 | 201x101 | non freinée | 1 | |
GT750 | 211x126 | non freinée | 1 | |
GT750 | 251x126 | non freinée | 1 | |
GTB750 | 211x126 | freinée | 1 | |
GTB750 | 251x126 | freinée | 1 | |
GTB1200 | 251x126 | freinée | 1 | |
GTB1200 | 301x126 | freinée | 1 | |
GTT1500 | 251x126 | freinée | 2 | |
GTT1500 | 301x126 | freinée | 2 | |
GTT2500 | 301x151 | freinée | 2 | |

Remorque carrossée hauteur 48 cm (HT):
Modèle | Dimensions | Version | Essieux | Prix TTC |
GT500 | 151x101 | non freinée | 1 | |
GT500 | 181x101 | non freinée | 1 | |
GT750 | 201x101 | non freinée | 1 | |
GT750 | 211x126 | non freinée | 1 | |
GT750 | 251x126 | non freinée | 1 | |
GTB750 | 211x126 | freinée | 1 | |
GTB750 | 251x126 | freinée | 1 | |
GTB1200 | 251x126 | freinée | 1 | |
GTB1200 | 301x126 | freinée | 1 | |
GTT1500 | 251x126 | freinée | 2 | |
GTT1500 | 301x126 | freinée | 2 | |
GTT2500 | 301x151 | freinée | 2 | |
xxx = non livrable montée. Accessoires livrables.

Remorque carrossée hauteur 83 cm (VT1):
Modèle | Dimensions | Version | Essieux | Prix TTC |
GT500 | 181x101 | non freinée | 1 | |
GT750 | 201x101 | non freinée | 1 | |
GTB750 | 211x126 | freinée | 1 | |
GTB1200 | 251x126 | freinée | 1 |
Remorque carrossée hauteur 118 cm (VT2):
Modèle | Dimensions | Version | Essieux | Prix TTC |
GTB750 | 211x126 | freinée | 1 | |
GTB1200 | 251x126 | freinée | 1 | |
GTT1500 | 301x126 | freinée | 2 |
Remorque carrossée hauteur 153 cm (VT3):
Modèle | Dimensions | Version | Essieux | Prix TTC |
GTB1200 | 251x126 | freinée | 1 | |
GTT2500 | 301x151 | freinée | 2 |
Remorque carrossée hauteur 188 cm (VT4):
Modèle | Dimensions | Version | Essieux | Prix TTC |
GTT2500 | 301x151 | freinée | 2 |
Echange béquille contre béquille automatique
Anneau d'arrimage suppl. la pièce
Diverses cales de roues moto de
Emoluments d'expertise:
GT
GTT et GTB
Les prix s'entendent en francs suisses, TVA incluse.