

Dimensions intérieures |
Hauteur du pont |
Charge utile |
Prix CHF |
|
AMT 1200 1 essieu freiné |
340x170 cm | 54 cm | 850 kg | |
AMT 1500 2 essieux freinés |
340x170 cm | 52 cm | 1'125 kg | |
AMT 2500 2 essieux freinés |
407x180 cm | 54 cm | 2'050 kg | |
AMT 2500 2 essieux freinés |
340x180 cm | 54 cm | 2'100 kg | |
AMT 2500 2 essieux freinés |
440x190 cm | 54 cm | 2'000 kg | |
AMT 3000 2 essieux freinés |
507x200 cm | 52 cm | 2'450 kg |
Ridelles avant et arrière incluses.
Emoluments d'expertise, transport et préparation :
Accessoires:
Cale de roue (par pièce) | 170 cm | |
180 cm | ||
190 cm | ||
Paire de sangles d'arrimage
|
200 cm
|
|
Réhausses grillagées H.70 cm | AMT 1500 + 1200 | |
Réhausses grillagées H.70 cm |
AMT 2500 340x180
407x180
|
|
Roue de secours | 145/80R13 | |
185/70R13 | ||
165/R13/8 | ||
185/60R12 | ||
Support roue de secours | ||
Jeu d'amortisseurs | AMT 1200-1500 | |
AMT 2500-3000 |
Ces prix s'entendent en francs suisses TVA incluse.
Données techniques:
Type | AMT 1200 |
AMT 1500 |
AMT 2000 |
AMT 2500 |
AMT 2500 |
AMT 3000 |
Poids total | 1200 kg | 1500 kg | 2000 kg | 2500 kg | 2500 kg | 3000 kg |
Poids à vide | 360 kg | 375 kg | 450 kg | 500 kg | 400 kg | 550 kg |
Charge utile | 840 kg | 1125 kg | 1550 kg | 2000 kg | 2'100 kg | 2450 kg |
Longueur inté. A | 340 cm | 340 cm | 407 cm | 440 cm | 340 cm | 507 cm |
Largeur intérieure B | 170 cm | 170 cm | 180 cm | 190 cm | 180 cm | 200 cm |
Hauteur du pont C | 54 cm | 52 cm | 54 cm | 54 cm | 54 cm | 52 cm |
Longueur timon D | 145 cm | 145 cm | 145 cm | 145 cm | 145 cm | 145 cm |
Longueur totale E | 488 cm | 488 cm | 555 cm | 588 cm | 488 cm | 655 cm |
Largeur totale F | 216 cm | 216 cm | 230 cm | 240 cm | 230 cm | 250 cm |
Longueur rampes G | 240 cm | 240 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | |
Hauteur ridelles H | 18 cm | 18 cm | 18 cm | 18 cm | 18 cm | 18 cm |
